男子 100m 予選1組
審判長 | 塚本敏雄/奥田二三夫 |
---|---|
記録主任 | 畠山 功 |
スタート審判長 | 原田新也/伊藤裕康 |
招集所審判長 | 岡本 昭 |
競技場 | ヤンマースタジアム長居 |
日本中学記録(JH) | 日本中学記録(JH)男子 100m |
---|---|
大会記録(GR) | 大会記録(GR)男子 100m |
開始日時:2021-06-07 10:00
風:+0.0
条件等:15組1着+9
レーン | ZK | 名前(学年) | 都道府県(所属) | 順位 | 記録 | コメント | リアクションタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2310 | 松岡 大夢(1) | 北海道(緑ヶ丘) | 3 | 10.54 | q | 0.156 |
2 | 1436 | 山口 竜(3) | 神奈川(い) | 1 | 9.82 | Q | 0.176 |
3 | 302 | 向井 柚稀(3) | 神奈川(あ) | 2 | 11.25 | 0.173 | |
4 | 2308 | 中山 智貴(3) | 岩手(緑ヶ丘) | 5 | 15.00 | ||
987 | テスト() | 北海道(あ) |
コメント欄の記号について
NJH = 日本中学新記録 / NGR = 大会新記録 / =GR = 大会タイ記録DNS = 欠場 / DNF = 途中棄権 / NM = 記録なし / DQ = 失格
qR = 救済および審判長等の決定による通過者
*T1 = 他の競技者を妨害した(R163.2b)
*T3 = 縁石上・内側ライン上又はその内側を走った・歩いた(R163.3b)
*T6 = ハードルを越えなかった(R168.7)
*R1 = 1→2 テイクオーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(R170.7)
*R2 = 2→3 テイクオーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(R170.7)
*R6 = テイクオーバーゾーンの外からスタートした(R170.19)
*F2 = 2回目が公認最高
*FS = 不正スタート(R162.7)